모텔매매
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
26 | 충남 천안시 모텔매매 _ 8억8000만원 | 2019.11.28 |
25 | 강원 원주시 모텔매매 _ 매매가6억원/융자금3억원 | 2019.09.25 |
24 | 충남 논산시 모텔급매 _매매가 3억2000만/융자금 2억원 | 2019.09.17 |
23 | 충남 서산시 호텔매매 _ 매매가22억5000만원/융자금 16억원 | 2019.09.02 |
22 | 강원 동해시 모텔매매 _ 매매가 3억6000만/융2억8000만 가능 | 2019.08.14 |
21 | 충남 천안시 호텔부지 매매 _ 매매가 9억원/융자 6억8000만원 | 2019.08.08 |
20 | 충북 청주시 호텔매매 _ 매매가 40억/융20억 가능 | 2019.07.26 |
19 | 충남 태안군 무인텔매매 _ 매매가 12억 | 2019.07.25 |
18 | 충북 청주시 모텔매매 _ 매매가4억5000만원/융자 1억7000만원 | 2019.07.03 |
17 | 강원 강릉시 모텔매매 _ 매매가 13억/융자금 6억원 | 2019.06.20 |
16 | 충남 태안군 (요양시설 추천) 매매가 8억/융자4억 | 2019.06.13 |
15 | 충북 청주시 모텔매매 _ 매매가7억원/융자 4억 | 2019.06.12 |
14 | 충남 천안시 모텔매매 _ 매매가 18억 | 2019.05.03 |
13 | 충남 천안시 모텔매매 _ 매가 22억원 (융자13억) | 2019.05.02 |
12 | 강원 강릉시 모텔매매 _ 매매가 41억-융33억=실8억원 | 2019.05.01 |
11 | 충남 아산시 모텔매매 / 매9억5000만원(융7억5000만원) | 2019.04.12 |
10 | 충남 예산군 모텔매매 _ 매매가15억-융자10억=실5억원 | 2019.04.02 |
9 | 강원 강릉시 해수욕장인근 모텔매매 _ 매매가 12억5000만원 | 2019.03.04 |
8 | 충남 당진시 모텔매매 _ 매매가 26억-융18억5000만원 | 2019.02.28 |
7 | 충북 진천군 모텔매매 _ 매매32억원-융15억원 | 2019.01.31 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요