모텔매매
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
74 | 경북 포항시 모텔매매 _ 매매가 20억 - 융자13억 | 2019.02.15 |
73 | 서울 종로구 모텔매매 _ 매매가 22억원 | 2019.02.13 |
72 | 경기 양평군 모텔 급매 _ 매6억-융3억 | 2019.02.11 |
71 | 경남 창원시 모텔매매 _ 매매가19억-융16억원 | 2019.01.31 |
70 | 경기 성남시 모텔매매 _ 매매가 13억-융6억원 | 2019.01.31 |
69 | 충북 진천군 모텔매매 _ 매매32억원-융15억원 | 2019.01.31 |
68 | 충북 진천군 모텔매매 _ 매30억-융7억 | 2019.01.31 |
67 | 경북 구미시 모텔매매 _ 매매가12억5000만 | 2019.01.30 |
66 | 전남 광양시 모텔매매 _ 매매가 8억원 | 2019.01.29 |
65 | [급매] 충남 천안시 모텔매매 _ 매매가 39억/인수가 2억 | 2019.01.25 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요