모텔매매
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
46 | 전남 광양시 상업지역 모텔매매 _ 매매가 7억5000만원 | 2019.06.20 |
45 | 강원 원주시 (요양시설등의 용도_대지1300평) 모텔매매 _매매가 17억 | 2019.06.13 |
44 | 충남 태안군 (요양시설 추천) 매매가 8억/융자4억 | 2019.06.13 |
43 | 충북 청주시 모텔매매 _ 매매가7억원/융자 4억 | 2019.06.12 |
42 | 인천 남구 모텔매매 _ 매매가 12억 | 2019.06.12 |
41 | 인천 남구 수익성높은 모텔매매 _ 매매가 16억/융10억원/실6억원 | 2019.05.30 |
40 | 인천 호텔매매 _ 매47억원(융35억원 가능) | 2019.05.30 |
39 | 경기 부천시 호텔매매 _ 매매가 42억원 (융자금 22억원) | 2019.05.23 |
38 | 전북 남원시 모텔급매 _ 매26억원(융자 17억가능) | 2019.05.22 |
37 | 전북 군산시 수익성 높은 무인텔매매 _ 매매가 23억5000만 /융자 18억5000만 | 2019.05.15 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요