모텔매매
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
46 | 경기도 의정부 모텔매매 _ 매매가 10억원 | 2019.01.11 |
45 | 경남 창원시 모텔매매 _ 매매가19억-융16억원 | 2019.01.31 |
44 | 경북 구미시 모텔매매 _ 매매가12억5000만 | 2019.01.30 |
43 | 경북 영주시 모텔매매 _ 매16억-융10억=실6억원 | 2019.04.25 |
42 | 경북 포항시 모텔매매 _ 매매가 20억 - 융자13억 | 2019.02.15 |
41 | 광주 북구 모텔매매 _ 매매가 5억2000만원 | 2019.07.15 |
40 | 광주 북구 모텔매매 _ 매매가 8억5000만원 | 2019.06.24 |
39 | 부산 남구 역세권 호텔매매 _ 인수가 7억5000만원 | 2019.03.28 |
38 | 서울 종로구 모텔매매 _ 매매가 16억원 | 2019.02.22 |
37 | 서울 종로구 모텔매매 _ 매매가 22억원 | 2019.02.13 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요