모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
83 | 충남 논산시 모텔임대 _ 보3000만/월170만원 | 2018.12.18 |
82 | 대전 유성구 모텔임대 _ 보2억5000만/월1000만/권1000만원 | 2018.12.18 |
81 | 충북 청주시 주인직영 모텔임대 _ 보1억/월300만원 | 2018.12.14 |
80 | 충북 괴산군 주인직영 모텔임대 _ 보5000만/월400만원 | 2018.12.13 |
79 | 충남 공주시 주인직영 모텔임대 _ 보1억5000만/월550만원 | 2018.12.12 |
78 | 충북 충주시 모텔임대 _ 보1억/월300만원 | 2018.12.12 |
77 | [급임대] 충남 천안시 무권리 임대 _ 보1억5000만/월500만원 | 2018.12.11 |
76 | 충남 아산시 주인직영 모텔임대 _ 보2억5000만/월700만원 | 2018.12.10 |
75 | 강원 춘천시 모텔임대 _ 보1억/월500만원 | 2018.12.10 |
74 | 충남 서천군 주인직영 모텔임대 _ 보1억/월300만원 | 2018.12.04 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요