모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
133 | 충남 천안시 먹자상권 모텔임대 _ 보2억/월400만/권3000만 | 2019.02.15 |
132 | 충남 공주시 주인직영 모텔임대 _ 보4억/월1450만원 | 2019.02.15 |
131 | 대전 동구 주인직영 모텔임대 _ 보4억/월1000만원 | 2019.02.14 |
130 |
충북 음성군 무인텔 임대 _ 보3억/월1100만원
![]() | 2019.02.14 |
129 |
대전 중구 모텔임대 _ 보3억/월1000만원
![]() | 2019.02.13 |
128 |
충북 청주시 모텔임대 _ 보1억/월550만원
![]() | 2019.02.13 |
127 | [펜션] 충남 태안군 펜션임대 _ 보4000만/연7500만원 | 2019.02.12 |
126 | [펜션] 충남 태안군 펜션임대 _ 보300만/연1500만원 | 2019.02.12 |
125 | [펜션] 충남 예산군 펜션임대 _ 보5000만/연4000만원 | 2019.02.12 |
124 | [펜션] 강원 강릉시 신축 펜션 임대 _ 보4000만/연4000만원 | 2019.02.12 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요