모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
56 | 경기 화성시 바닷가 모텔임대 _ 보1억/월350만/권700만원 | 2019.12.11 |
55 | 경기 양주시 모텔임대 _ 보1억원/월400만원 | 2019.12.10 |
54 | 인천 부평 모텔임대 _ 보2억/월500만원 | 2019.12.09 |
53 | 경기 안양시 모텔임대 _ 보1억5000만원/월500만/권1500만원 | 2019.12.06 |
52 | 경기 광주시 모텔임대 _ 보1억/월500만원 | 2019.12.06 |
51 | 경기 평택시 모텔임대 _ 보2억/월1200만원 | 2019.12.03 |
50 | 경기 성남시 모텔임대 _ 보2억5000만원/월800만원 | 2019.11.29 |
49 | 서울 강동구 모텔임대 _ 보2억/월700만원/권1000만원 | 2019.11.27 |
48 | 경기 광주시 모텔임대 _ 보1억/월600만원 | 2019.11.26 |
47 | 서울 성북구 대학주변 모텔임대 _ 보1억/월300만원 | 2019.11.26 |
46 | 서울 용산구 모텔임대_보1억/월450만원 | 2019.11.25 |
45 | 서울 중구 시내중심 모텔임대 _ 보2억/월1150만원/무권리 | 2019.11.22 |
44 | 경기 오산시 오픈예정 모텔임대 _ 보2억/월1400만원 | 2019.11.22 |
43 | 서울 동대문구 모텔임대 _ 보1억5000만/월650만원 | 2019.11.21 |
42 | 경기 안양시 모텔임대 _ 보2억/월850만원 | 2019.11.20 |
41 | 경기 수원시 모텔임대 _ 보2억/월800만원 | 2019.11.19 |
40 | 경기 동두천시 모텔임대 _ 보1억/월400만 | 2019.11.11 |
39 | 경기 평택시 모텔임대 _ 보1억5000만/월550만원/권3000만원 | 2019.11.08 |
38 | 경기 구리시 모텔임대 _ 보2억5000만/월1200만/권1500만원 | 2019.11.06 |
37 | 서울 강동구 모텔임대 _ 보2억/월700만원 | 2019.11.01 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요