모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
73 | 경기 평택시 모텔임대 _ 보2억/월1200만원 | 2019.12.03 |
72 | 경기 성남시 모텔임대 _ 보2억5000만원/월800만원 | 2019.11.29 |
71 | 서울 강동구 모텔임대 _ 보2억/월700만원/권1000만원 | 2019.11.27 |
70 | 경기 광주시 모텔임대 _ 보1억/월600만원 | 2019.11.26 |
69 | 서울 성북구 대학주변 모텔임대 _ 보1억/월300만원 | 2019.11.26 |
68 | 서울 용산구 모텔임대_보1억/월450만원 | 2019.11.25 |
67 | 서울 중구 시내중심 모텔임대 _ 보2억/월1150만원/무권리 | 2019.11.22 |
66 | 경기 오산시 오픈예정 모텔임대 _ 보2억/월1400만원 | 2019.11.22 |
65 | 서울 동대문구 모텔임대 _ 보1억5000만/월650만원 | 2019.11.21 |
64 |
경기 안양시 모텔임대 _ 보2억/월850만원
![]() | 2019.11.20 |
63 | 경기 수원시 모텔임대 _ 보2억/월800만원 | 2019.11.19 |
62 | 경기 동두천시 모텔임대 _ 보1억/월400만/권1500만원 | 2019.11.11 |
61 | 경기 평택시 모텔임대 _ 보1억5000만/월550만원/권3000만원 | 2019.11.08 |
60 | 경기 구리시 모텔임대 _ 보2억5000만/월1200만/권1500만원 | 2019.11.06 |
59 | 서울 강동구 모텔임대 _ 보2억/월700만원 | 2019.11.01 |
58 | 경기 오산시 모텔임대 _ 보3억/월1300만원 | 2019.11.01 |
57 | 서울 용산구 게스트하우스 임대 _ 보1억5000만/월210만/권3000만원 | 2019.10.31 |
56 | 서울 강동구 역세권 모텔임대 _ 보1억/월650만/권1500만원 | 2019.10.30 |
55 | 경기 안산시 모텔임대 _ 보2억원/월1300만원 | 2019.10.30 |
54 | 경기 안양시 모텔임대 _ 보3억/월950만원 | 2019.10.28 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요