모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
487 | 경기 양평군 모텔임대 _ 보8000만/월370만원 | 2019.02.15 |
486 | 충남 공주시 주인직영 모텔임대 _ 보4억/월1450만원 | 2019.02.15 |
485 | 서울 강동구 모텔임대 _ 보1억/월750만/권3000만원 | 2019.02.15 |
484 | 전남 순천시 모텔임대 _ 보5억/월1400만원 | 2019.02.14 |
483 | 서울 강남구 모텔임대 _ 보2억/월1750만원/권4000만원 | 2019.02.14 |
482 | 서울 중구 모텔임대 _ 보2억5000만/월550만/권4000만원 | 2019.02.14 |
481 | 경남 진주시 모텔임대 _ 보5000만/월350만원 | 2019.02.14 |
480 | 대전 동구 주인직영 모텔임대 _ 보4억/월1000만원 | 2019.02.14 |
479 | 충북 음성군 무인텔 임대 _ 보3억/월1100만원 | 2019.02.14 |
478 | 서울 중구 호텔임대 _ 보1억/월500/권5000만원 | 2019.02.13 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요