모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
457 | [펜션] 강원 강릉시 신축 펜션 임대 _ 보4000만/연4000만원 | 2019.02.12 |
456 | [펜션] 제주 서귀포시 펜션 임대 _ 보7000만원/월300만원 | 2019.02.12 |
455 | [펜션] 강원 강릉시 펜션임대 _ 보2억/월600만원 | 2019.02.12 |
454 | [펜션] 경기 포천시 펜션임대 _ 보7000만/연3700만원 | 2019.02.12 |
453 | [펜션] 강원 삼척시 펜션임대 _ 보5000만/월650만원 | 2019.02.12 |
452 | 경기 광주시 주인직영 모텔임대 _ 보1억/월300만원 | 2019.02.12 |
451 | 경북 문경시 주인직영 모텔임대 _ 보1600만/월170만원 | 2019.02.12 |
450 | [펜션] 충남 태안군 펜션 임대 _ 보증금 없음 / 연2700만원 /권리금 1500만원 | 2019.02.12 |
449 | [펜션] 경기 가평군 펜션임대 _ 보4000만/연4000만원 | 2019.02.12 |
448 | 대구 달서구 주인직영 모텔임대 _ 보4억/월800만원 | 2019.02.12 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요