모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
447 | 강원 강릉시 모텔임대 _ 보2억5000만/월600만원 | 2019.02.11 |
446 | 충남 당진시 주인직영 모텔임대 _ 보3억/월1350만원 | 2019.02.11 |
445 | 경기 안양시 모텔임대 _ 보1억/월230만/권1500만원 | 2019.02.11 |
444 | 경기 광주시 주인직영 모텔임대 _ 보2억4000만/월600만원 | 2019.02.11 |
443 |
전북 전주시 주인직영 모텔임대 _ 보3억/월1000만원
![]() | 2019.02.11 |
442 | 울산 남구 주인직영 모텔임대 _ 보2억/월700만원 | 2019.02.11 |
441 | 대전 대덕구 모텔임대 _ 보5000만/월200만원/권700만원 | 2019.02.11 |
440 | 강원도 속초시 모텔임대 _ 보5억/월2200만원 | 2019.02.11 |
439 | 충남 서산시 주인직영 모텔임대 _ 보4억/월1700만원 | 2019.02.11 |
438 | 전북 전주시 무인텔 임대 _ 보3억/월1000만원 | 2019.02.08 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요