모텔임대
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
192 | 경기 안양시 모텔임대 _ 보1억5000만원/월500만/권1500만원 | 2019.12.06 |
191 | 경기 광주시 모텔임대 _ 보1억/월500만원 | 2019.12.06 |
190 | 강원 춘천시 모텔임대 _ 보3억원/월1000만원 | 2019.12.03 |
189 | 경기 평택시 모텔임대 _ 보2억/월1200만원 | 2019.12.03 |
188 | 경기 시흥시 오픈예정 모텔임대 _ 보5억/월1500만원 | 2019.12.03 |
187 | 대전 중구 모텔임대 _ 보2억/월800만원 | 2019.11.29 |
186 | 대전 중구 모텔임대 _ 보1억/월350만원 | 2019.11.29 |
185 | 경기 성남시 모텔임대 _ 보2억5000만원/월800만원 | 2019.11.29 |
184 | 경남 창원시 장기방영업 모텔임대 _ 보5000만원/월250만원 | 2019.11.29 |
183 | 경기 의정부시 오픈예정 모텔임대 _ 보5억/월2000만원 | 2019.11.29 |
기타 상세한 내용은 아래 담당자에게 문의해 주세요